-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 29, 2025 at 06:29 AM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pasaran_london`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atur_talaga`
--

CREATE TABLE `atur_talaga` (
  `id_situs` int(11) NOT NULL,
  `draw_time` varchar(255) NOT NULL,
  `draw_end` varchar(10) NOT NULL,
  `identitas` varchar(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `atur_talaga`
--

INSERT INTO `atur_talaga` (`id_situs`, `draw_time`, `draw_end`, `identitas`) VALUES
(1, '20:45', '21:00', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atur_web`
--

CREATE TABLE `atur_web` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nama_pasaran` varchar(255) NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `meta_desc` varchar(255) NOT NULL,
  `logo` varchar(255) NOT NULL,
  `favicon` varchar(255) NOT NULL,
  `custom_script` varchar(2500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `atur_web`
--

INSERT INTO `atur_web` (`id`, `nama_pasaran`, `title`, `meta_desc`, `logo`, `favicon`, `custom_script`) VALUES
(1, 'Malaysia Lotto', 'Malaysia Lotto', 'Malaysia Lotto', 'uploads/logo_1761995983.png', 'uploads/favicon_1764394076.png', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `result_lengkap`
--

CREATE TABLE `result_lengkap` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `draw_time` varchar(5) NOT NULL,
  `draw_end` varchar(5) NOT NULL,
  `draw_type` varchar(50) NOT NULL,
  `winner_prize` varchar(4) NOT NULL,
  `prize2` varchar(4) NOT NULL,
  `draw_id` varchar(6) NOT NULL,
  `prize3` varchar(4) NOT NULL,
  `spesial1` varchar(4) NOT NULL,
  `spesial2` varchar(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `result_lengkap`
--

INSERT INTO `result_lengkap` (`id`, `tanggal`, `draw_time`, `draw_end`, `draw_type`, `winner_prize`, `prize2`, `draw_id`, `prize3`, `spesial1`, `spesial2`) VALUES
(668, '2024-01-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0571', '2704', '176147', '6277', '5891', '7821'),
(669, '2024-01-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8468', '5165', '176147', '9569', '9207', '2559'),
(670, '2024-01-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7550', '7165', '176147', '9276', '3586', '9656'),
(671, '2024-01-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1633', '6756', '176147', '7403', '7148', '2848'),
(672, '2024-01-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5256', '0232', '176147', '3883', '2981', '7932'),
(673, '2024-01-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7312', '8495', '176147', '5865', '1310', '0396'),
(674, '2024-01-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5240', '6718', '176147', '9287', '3325', '1242'),
(675, '2024-01-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1773', '3891', '176147', '5301', '4142', '8044'),
(676, '2024-01-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9713', '7924', '176147', '5625', '3495', '1227'),
(677, '2024-01-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3810', '8602', '176147', '8340', '8699', '7967'),
(678, '2024-01-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4427', '1483', '176147', '1218', '0446', '1631'),
(679, '2024-01-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7174', '2516', '176147', '2585', '7407', '1132'),
(680, '2024-01-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4281', '6200', '176147', '5759', '9097', '9190'),
(681, '2024-01-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9954', '9005', '176147', '7766', '9095', '2731'),
(682, '2024-01-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1043', '7934', '176147', '3731', '3543', '3028'),
(683, '2024-01-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4649', '5388', '176147', '2482', '5082', '6566'),
(684, '2024-01-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6744', '1605', '176147', '9153', '5334', '5196'),
(685, '2024-01-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1579', '5556', '176147', '5379', '9973', '5927'),
(686, '2024-01-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4065', '3990', '176147', '9116', '4567', '0150'),
(687, '2024-01-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5662', '4723', '176147', '4658', '9830', '8993'),
(688, '2024-01-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4179', '1143', '176147', '4446', '4435', '4194'),
(689, '2024-01-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5564', '9950', '176147', '1960', '2821', '6805'),
(690, '2024-01-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0502', '1083', '176147', '4713', '0018', '4873'),
(691, '2024-01-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5298', '9907', '176147', '7830', '0770', '9595'),
(692, '2024-01-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7635', '4182', '176147', '0575', '8067', '9895'),
(693, '2024-01-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4819', '5887', '176147', '3496', '0238', '9520'),
(694, '2024-01-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3926', '1840', '176147', '5043', '8494', '7834'),
(695, '2024-01-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6459', '5181', '176147', '5755', '4682', '8810'),
(696, '2024-01-30', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5809', '5278', '176147', '8389', '3155', '6866'),
(697, '2024-01-31', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6810', '8122', '176147', '1280', '7030', '1894'),
(698, '2024-02-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9823', '6043', '176147', '8201', '2154', '5830'),
(699, '2024-02-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1384', '7119', '176147', '7007', '4023', '1752'),
(700, '2024-02-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1005', '3038', '176147', '1873', '5581', '3512'),
(701, '2024-02-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3634', '4293', '176147', '4976', '6117', '9012'),
(702, '2024-02-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7278', '5896', '176147', '2580', '4980', '0223'),
(703, '2024-02-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4258', '2161', '176147', '9579', '8722', '3721'),
(704, '2024-02-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5050', '1260', '176147', '4295', '6781', '5518'),
(705, '2024-02-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8152', '2199', '176147', '8725', '4730', '6997'),
(706, '2024-02-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0156', '5886', '176147', '1289', '9623', '8044'),
(707, '2024-02-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1423', '3117', '176147', '5681', '3473', '0769'),
(708, '2024-02-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8773', '2324', '176147', '8090', '1936', '2134'),
(709, '2024-02-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5208', '0341', '176147', '1439', '1207', '8675'),
(710, '2024-02-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2453', '8804', '176147', '2825', '8270', '5592'),
(711, '2024-02-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5520', '9155', '176147', '5203', '8611', '0881'),
(712, '2024-02-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3130', '1195', '176147', '0632', '2374', '5341'),
(713, '2024-02-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3497', '4111', '176147', '4889', '4241', '5654'),
(714, '2024-02-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2153', '1742', '176147', '6388', '9685', '2065'),
(715, '2024-02-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9264', '7836', '176147', '0872', '0106', '6642'),
(716, '2024-02-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9313', '7561', '176147', '7749', '3128', '3932'),
(717, '2024-02-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5609', '0792', '176147', '2552', '2121', '4255'),
(718, '2024-02-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9037', '5750', '176147', '6268', '4242', '3037'),
(719, '2024-02-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5513', '1096', '176147', '9939', '5748', '1527'),
(720, '2024-02-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2368', '9591', '176147', '0331', '0185', '6484'),
(721, '2024-02-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5599', '0129', '176147', '2595', '5104', '6130'),
(722, '2024-02-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8141', '5521', '176147', '6201', '6906', '5490'),
(723, '2024-02-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8192', '1524', '176147', '7672', '7005', '0873'),
(724, '2024-02-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7103', '9202', '176147', '9171', '8673', '0007'),
(725, '2024-02-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5907', '7591', '176147', '9775', '6501', '3693'),
(726, '2024-02-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0874', '2101', '176147', '3888', '2793', '5082'),
(727, '2024-03-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7631', '8696', '176147', '2113', '5150', '0235'),
(728, '2024-03-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4627', '1899', '176147', '0209', '7052', '5951'),
(729, '2024-03-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2931', '3905', '176147', '7723', '0967', '4125'),
(730, '2024-03-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3727', '8319', '176147', '8418', '0915', '8801'),
(731, '2024-03-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9966', '7335', '176147', '2967', '4292', '0699'),
(732, '2024-03-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8103', '2649', '176147', '1915', '3399', '2577'),
(733, '2024-03-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1113', '6273', '176147', '1345', '4763', '6372'),
(734, '2024-03-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2280', '8808', '176147', '8875', '7128', '1003'),
(735, '2024-03-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8046', '5574', '176147', '4178', '8356', '6829'),
(736, '2024-03-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5887', '9606', '176147', '0830', '1450', '1477'),
(737, '2024-03-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5087', '0529', '176147', '4522', '4555', '2395'),
(738, '2024-03-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7935', '2765', '176147', '5517', '8541', '7859'),
(739, '2024-03-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3748', '1768', '176147', '7455', '0980', '1555'),
(740, '2024-03-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6704', '1235', '176147', '8251', '1044', '4471'),
(741, '2024-03-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4380', '0170', '176147', '0420', '1668', '0759'),
(742, '2024-03-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3354', '9436', '176147', '5390', '2443', '3045'),
(743, '2024-03-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0111', '2498', '176147', '1974', '6296', '1371'),
(744, '2024-03-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6793', '1669', '176147', '9752', '3913', '6719'),
(745, '2024-03-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8885', '1854', '176147', '7453', '2230', '6864'),
(746, '2024-03-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9869', '8959', '176147', '3834', '2298', '8936'),
(747, '2024-03-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6824', '5652', '176147', '3227', '3594', '8425'),
(748, '2024-03-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6137', '1330', '176147', '4368', '2265', '5684'),
(749, '2024-03-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6247', '0585', '176147', '5839', '2318', '7211'),
(750, '2024-03-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1316', '5430', '176147', '3636', '4821', '4065'),
(751, '2024-03-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6035', '0992', '176147', '8549', '9403', '5921'),
(752, '2024-03-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3379', '0776', '176147', '9035', '1952', '2462'),
(753, '2024-03-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5731', '8202', '176147', '4742', '7252', '1301'),
(754, '2024-03-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0661', '5542', '176147', '3271', '1341', '7577'),
(755, '2024-03-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5840', '8270', '176147', '8374', '3387', '5433'),
(756, '2024-03-30', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1443', '0505', '176147', '9693', '7722', '6302'),
(757, '2024-03-31', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4428', '1873', '176147', '2853', '5923', '8569'),
(758, '2024-04-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0172', '9007', '176147', '1379', '8538', '2454'),
(759, '2024-04-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7198', '0617', '176147', '1124', '1470', '0948'),
(760, '2024-04-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1623', '9763', '176147', '1064', '4506', '7044'),
(761, '2024-04-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1694', '0386', '176147', '0303', '5636', '1492'),
(762, '2024-04-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7527', '3033', '176147', '8801', '5181', '5329'),
(763, '2024-04-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5936', '8883', '176147', '6213', '4887', '3097'),
(764, '2024-04-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4356', '3401', '176147', '3109', '5414', '4824'),
(765, '2024-04-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9885', '3655', '176147', '1600', '5367', '8935'),
(766, '2024-04-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2829', '9681', '176147', '2669', '4255', '8799'),
(767, '2024-04-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1948', '3051', '176147', '5853', '4299', '6777'),
(768, '2024-04-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2806', '4485', '176147', '0457', '9967', '0674'),
(769, '2024-04-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5277', '4814', '176147', '1923', '0257', '6624'),
(770, '2024-04-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6367', '0538', '176147', '2943', '2964', '5081'),
(771, '2024-04-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9183', '6601', '176147', '4364', '3363', '7681'),
(772, '2024-04-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5201', '8918', '176147', '9851', '1153', '1532'),
(773, '2024-04-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1690', '4046', '176147', '1964', '3943', '9060'),
(774, '2024-04-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5684', '5686', '176147', '0915', '9679', '9943'),
(775, '2024-04-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3950', '9792', '176147', '2338', '3364', '1035'),
(776, '2024-04-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1251', '7529', '176147', '7072', '5576', '3000'),
(777, '2024-04-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7661', '1849', '176147', '7683', '4159', '2061'),
(778, '2024-04-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0958', '2953', '176147', '4133', '9615', '9821'),
(779, '2024-04-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7009', '4579', '176147', '5695', '3490', '5200'),
(780, '2024-04-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2374', '4181', '176147', '2768', '8380', '5290'),
(781, '2024-04-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8281', '3694', '176147', '1023', '1985', '3324'),
(782, '2024-04-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9630', '1687', '176147', '9389', '4054', '7274'),
(783, '2024-04-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2335', '9595', '176147', '7726', '2303', '6754'),
(784, '2024-04-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5087', '2683', '176147', '8861', '5600', '5596'),
(785, '2024-04-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5844', '6004', '176147', '6338', '0679', '9825'),
(786, '2024-04-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2757', '2088', '176147', '4170', '2879', '0702'),
(787, '2024-04-30', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4060', '2711', '176147', '1193', '6015', '3137'),
(788, '2024-05-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5111', '1326', '176147', '5564', '0328', '8410'),
(789, '2024-05-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7353', '3582', '176147', '3729', '6351', '6751'),
(790, '2024-05-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3021', '7863', '176147', '1382', '7832', '9923'),
(791, '2024-05-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3437', '8012', '176147', '5486', '8377', '2144'),
(792, '2024-05-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8123', '4439', '176147', '5334', '1110', '7303'),
(793, '2024-05-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7082', '4458', '176147', '0737', '2082', '7018'),
(794, '2024-05-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7094', '5943', '176147', '5064', '7461', '6202'),
(795, '2024-05-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6803', '2732', '176147', '2917', '8855', '7107'),
(796, '2024-05-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0756', '2000', '176147', '8650', '1632', '9699'),
(797, '2024-05-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1722', '8163', '176147', '3525', '0236', '6340'),
(798, '2024-05-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4898', '6946', '176147', '6767', '0869', '0719'),
(799, '2024-05-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5383', '5432', '176147', '5084', '6269', '7241'),
(800, '2024-05-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0631', '6912', '176147', '7156', '3874', '2272'),
(801, '2024-05-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7465', '6894', '176147', '4574', '1125', '4642'),
(802, '2024-05-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6802', '7729', '176147', '3596', '6009', '7436'),
(803, '2024-05-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3662', '1528', '176147', '6314', '4050', '8919'),
(804, '2024-05-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8013', '2921', '176147', '6573', '2837', '1719'),
(805, '2024-05-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3090', '3790', '176147', '3122', '2877', '8660'),
(806, '2024-05-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9711', '1627', '176147', '3518', '8652', '1318'),
(807, '2024-05-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6388', '5873', '176147', '4160', '5518', '5332'),
(808, '2024-05-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8048', '3326', '176147', '0651', '2468', '8205'),
(809, '2024-05-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0245', '6829', '176147', '1626', '4642', '0563'),
(810, '2024-05-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0296', '9006', '176147', '3029', '2589', '3392'),
(811, '2024-05-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2296', '8984', '176147', '0896', '0500', '4176'),
(812, '2024-05-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7193', '5735', '176147', '9228', '7512', '9033'),
(813, '2024-05-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6627', '9800', '176147', '1831', '3419', '5404'),
(814, '2024-05-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3688', '2784', '176147', '6923', '7210', '2323'),
(815, '2024-05-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4846', '5088', '176147', '0764', '1136', '7226'),
(816, '2024-05-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8414', '6016', '176147', '2100', '0412', '1196'),
(817, '2024-05-30', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4705', '3957', '176147', '4762', '2998', '0466'),
(818, '2024-05-31', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7592', '4348', '176147', '2019', '9103', '6194'),
(819, '2024-06-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4647', '4857', '176147', '1931', '3327', '0255'),
(820, '2024-06-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9363', '6398', '176147', '6588', '2804', '5089'),
(821, '2024-06-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5732', '2476', '176147', '2578', '3131', '2488'),
(822, '2024-06-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9175', '5300', '176147', '6743', '3270', '4119'),
(823, '2024-06-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4066', '1392', '176147', '5179', '3227', '2380'),
(824, '2024-06-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4621', '4658', '176147', '4755', '0773', '9728'),
(825, '2024-06-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9547', '8517', '176147', '9818', '7990', '1348'),
(826, '2024-06-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9342', '5242', '176147', '3380', '2127', '4111'),
(827, '2024-06-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1890', '0653', '176147', '2167', '9684', '0891'),
(828, '2024-06-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1955', '3944', '176147', '4459', '3937', '9813'),
(829, '2024-06-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0827', '1995', '176147', '5545', '3454', '7967'),
(830, '2024-06-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2070', '2102', '176147', '9216', '6022', '5144'),
(831, '2024-06-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2011', '2431', '176147', '8702', '0208', '3333'),
(832, '2024-06-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6143', '4123', '176147', '1638', '3754', '8835'),
(833, '2024-06-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9945', '1306', '176147', '4356', '4429', '2277'),
(834, '2024-06-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2881', '2674', '176147', '0667', '7836', '4389'),
(835, '2024-06-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6618', '8806', '176147', '5520', '9621', '5325'),
(836, '2024-06-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8784', '0481', '176147', '1109', '3040', '2273'),
(837, '2024-06-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5636', '0357', '176147', '8824', '7901', '8603'),
(838, '2024-06-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1117', '9935', '176147', '3399', '2273', '0602'),
(839, '2024-06-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9581', '5328', '176147', '6261', '8017', '4315'),
(840, '2024-06-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0954', '3539', '176147', '1171', '6614', '1737'),
(841, '2024-06-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6852', '9529', '176147', '8068', '5946', '7619'),
(842, '2024-06-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2013', '3427', '176147', '1303', '9765', '2522'),
(843, '2024-06-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9008', '6082', '176147', '1680', '2719', '2184'),
(844, '2024-06-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7595', '5939', '176147', '5455', '2678', '9998'),
(845, '2024-06-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4342', '7707', '176147', '3447', '7796', '5240'),
(846, '2024-06-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5247', '6356', '176147', '8462', '7761', '4701'),
(847, '2024-06-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3159', '7257', '176147', '7324', '2052', '0603'),
(848, '2024-06-30', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2061', '3242', '176147', '3407', '3648', '3702'),
(849, '2024-07-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9940', '6969', '176147', '6504', '7023', '9208'),
(850, '2024-07-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7796', '7699', '176147', '4010', '5667', '3932'),
(851, '2024-07-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3051', '9119', '176147', '5523', '4894', '8451'),
(852, '2024-07-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5704', '6493', '176147', '7987', '0181', '0808'),
(853, '2024-07-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4275', '0494', '176147', '4437', '0196', '9805'),
(854, '2024-07-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0029', '8382', '176147', '3801', '3027', '9091'),
(855, '2024-07-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4600', '4724', '176147', '3149', '4888', '0315'),
(856, '2024-07-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7391', '8242', '176147', '0549', '0073', '9989'),
(857, '2024-07-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1492', '5069', '176147', '5813', '9380', '6182'),
(858, '2024-07-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9923', '7966', '176147', '4485', '4853', '5999'),
(859, '2024-07-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0376', '7977', '176147', '6491', '3959', '6511'),
(860, '2024-07-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4971', '2413', '176147', '1475', '3705', '4926'),
(861, '2024-07-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9806', '3968', '176147', '2614', '7510', '4556'),
(862, '2024-07-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3856', '8838', '176147', '3373', '8936', '6630'),
(863, '2024-07-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9030', '6932', '176147', '3612', '0891', '2553'),
(864, '2024-07-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6757', '6233', '176147', '6648', '1031', '6934'),
(865, '2024-07-17', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9201', '8192', '176147', '0210', '6734', '8117'),
(866, '2024-07-18', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7302', '4990', '176147', '1379', '2077', '1618'),
(867, '2024-07-19', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0469', '3128', '176147', '9278', '7076', '8490'),
(868, '2024-07-20', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0411', '4767', '176147', '5358', '2618', '6825'),
(869, '2024-07-21', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7598', '2337', '176147', '4639', '7072', '0686'),
(870, '2024-07-22', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0057', '4033', '176147', '9361', '8403', '9245'),
(871, '2024-07-23', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4330', '8587', '176147', '4962', '7469', '1547'),
(872, '2024-07-24', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7848', '5117', '176147', '5708', '1403', '7896'),
(873, '2024-07-25', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3369', '0650', '176147', '9690', '6738', '1514'),
(874, '2024-07-26', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3867', '5646', '176147', '7105', '8279', '3200'),
(875, '2024-07-27', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '9931', '7847', '176147', '6932', '7905', '2899'),
(876, '2024-07-28', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2816', '3496', '176147', '3957', '8532', '6944'),
(877, '2024-07-29', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1734', '3566', '176147', '8066', '2373', '2800'),
(878, '2024-07-30', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '4958', '6256', '176147', '3323', '5635', '2150'),
(879, '2024-07-31', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2716', '2783', '176147', '6227', '7991', '2119'),
(880, '2024-08-01', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5092', '5638', '176147', '2038', '9122', '8449'),
(881, '2024-08-02', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0758', '4319', '176147', '2343', '5182', '9673'),
(882, '2024-08-03', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6226', '5759', '176147', '2431', '6116', '5856'),
(883, '2024-08-04', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2861', '3385', '176147', '2089', '5879', '1725'),
(884, '2024-08-05', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '3181', '4598', '176147', '0388', '1591', '9750'),
(885, '2024-08-06', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5771', '6331', '176147', '0870', '2343', '2726'),
(886, '2024-08-07', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8067', '4243', '176147', '4520', '6026', '6193'),
(887, '2024-08-08', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6808', '1662', '176147', '9788', '7056', '8685'),
(888, '2024-08-09', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2878', '4381', '176147', '1786', '5633', '7007'),
(889, '2024-08-10', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '8268', '7386', '176147', '3884', '2817', '7103'),
(890, '2024-08-11', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '0648', '9065', '176147', '3156', '1192', '3752'),
(891, '2024-08-12', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '2062', '2856', '176147', '5897', '0283', '3364'),
(892, '2024-08-13', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '1729', '2199', '176147', '3252', '5331', '3920'),
(893, '2024-08-14', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '5598', '4978', '176147', '4507', '7413', '4055'),
(894, '2024-08-15', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '7514', '5678', '176147', '6943', '6508', '8482'),
(895, '2024-08-16', '07:30', '08:00', 'TALAGA', '6667', '1985', '176147', '6776', '2570', '4792'),
